Land Rover Range Rover Evoque 2026 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
Voir 115 a vendre| Specification | base | biography | biography PHEV | SE | SE PHEV | SV | SV Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Poids | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Remorquage | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm |
| Empattement | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Coffre | 1347.0L | 1347.0L | 1347.0L | 1347.0L | 1347.0L | 1347.0L | 1347.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/60VR18 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 285/45R22 | 285/45R22 |
| Pneus arriere | P235/60VR18 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 285/45R22 | 285/45R22 |
| Taille roues | 18" | 21" | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
