Land Rover Range Rover Sport 2017 — Fiche technique
Comparez les 16 versions cote a cote
Voir 5 a vendre| Specification | biography | HSE | HSE - 4dr SUV 3.0L V6 Supercharger 4x4 | HSE Dynamic | HSE Dynamic - 4dr SUV 3.0L V6 Supercharger 4x4 | SE | Supercharged | Supercharged Dynamic | SVR | Td6 Diesel SE | V6 Supercharged HSE Dynamic | V8 Supercharged | V8 Supercharged biography | V8 Supercharged Dynamic | V8 Supercharged maticbiography | V8 Supercharged SVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 254 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 254 hp | 380 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 340 hp | 550 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 440 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 440 lb-ft | 332 lb-ft | 461 lb-ft | 461 lb-ft | 461 lb-ft | 332 lb-ft | 502 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 3.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 88.9L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 88.9L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L |
| Poids | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 4727 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs | 4727 lbs | 5148 lbs |
| Remorquage | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4872 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Empattement | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Coffre | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | 255/55R20 | 235/65R19 | P275/40YR20 | 235/65R19 | P275/40YR20 | 235/65R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R21 | P255/50VR19 | P275/45WR21 | P275/40YR20 | P275/45WR21 | P275/45WR21 | P255/50VR19 | P275/45WR21 |
| Pneus arriere | 255/55R20 | 235/65R19 | P275/40YR20 | 235/65R19 | P275/40YR20 | 235/65R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R21 | P255/50VR19 | P275/45WR21 | P275/40YR20 | P275/45WR21 | P275/45WR21 | P255/50VR19 | P275/45WR21 |
| Taille roues | 20" | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 20" | 20" | 21" | 19" | 21" | 20" | 21" | 21" | 19" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
