Subaru Forester — Fiche technique par annee
11 annees disponibles (2015-2025)
| Annee | Trims | Puissance | Moteur | Rouage | Poids | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 180-194 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 510-3 946 | — | Details |
| 2024 | 7 | 182 hp | 2.5L | Intégrale | 3 454-3 620 | — | Details |
| 2023 | 7 | 182 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 454-3 620 | — | Details |
| 2022 | 7 | 182 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 454-3 620 | — | Details |
| 2021 | 6 | 182 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 449-3 589 | — | Details |
| 2020 | 6 | 182 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 449-3 589 | — | Details |
| 2019 | 10 | 182 hp | 2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 449-3 588 | — | Details |
| 2018 | 11 | 170-250 hp | 2.0-2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 322-3 717 | — | Details |
| 2017 | 8 | 170-250 hp | 2.0-2.5L | Intégrale | 3 322-3 686 | — | Details |
| 2016 | 14 | 170-250 hp | 2.0-2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 296-3 651 | — | Details |
| 2015 | 14 | 170-250 hp | 2.0-2.5L | Intégrale, Intégrale | 3 285-3 651 | — | Details |
202519 trims
180-194 hp · Intégrale, Intégrale
20247 trims
182-182 hp · Intégrale
20237 trims
182-182 hp · Intégrale, Intégrale
20227 trims
182-182 hp · Intégrale, Intégrale
20216 trims
182-182 hp · Intégrale, Intégrale
20206 trims
182-182 hp · Intégrale, Intégrale
201910 trims
182-182 hp · Intégrale, Intégrale
201811 trims
170-250 hp · Intégrale, Intégrale
20178 trims
170-250 hp · Intégrale
201614 trims
170-250 hp · Intégrale, Intégrale
201514 trims
170-250 hp · Intégrale, Intégrale
