| Specification | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 2.0 TFSI S line Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI S line Premium quattro AWD | 2.0 TFSI S line Prestige quattro AWD | Premium | Premium Plus | Premium Plus S Line | Premium S Line | Prestige S Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3905 lbs | 3905 lbs | 3916 lbs | 3916 lbs | 3916 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
| Empattement | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Coffre | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P235/55HR18 | P235/55HR18 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Pneus arriere | P235/55HR18 | P235/55HR18 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
