| Specification | AWD 4-Door Denali | AWD 4-Door SLE w/SLE-1 | AWD 4-Door SLT w/SLT-1 | AWD Denali | AWD SLT-2 | FWD 4-Door Denali | FWD 4-Door SL | FWD 4-Door SLE w/SLE-1 | FWD 4-Door SLT w/SLT-1 | FWD Denali | FWD SLT-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 310 hp | 193 hp | 193 hp | 310 hp | 310 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 271 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 6-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs | 3956 lbs |
| Remorquage | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm |
| Empattement | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm |
| Garde au sol | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P235/65R18 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 | P235/65R18 | P245/65R17 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 |
| Pneus arriere | P235/65R18 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 | P235/65R18 | P245/65R17 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/55R20 | P235/55R20 |
| Taille roues | 18" | 17" | 18" | 20" | 20" | 18" | 17" | 17" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
