| Specification | base | Base - 4dr Hatchback 2.0L | Limited | SE | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 145 hp | 173 hp | 145 hp | 145 hp | 145 hp |
| Couple | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 48.4L | 50.0L | 48.4L | 48.4L | 48.4L |
| Poids | 2877 lbs | 2908 lbs | 2773 lbs | 2773 lbs | 2773 lbs |
| Remorquage | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4550 mm | 4300 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm |
| Largeur | 1780 mm | 1781 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1471 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2649 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 139 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 419.1L | 1444.0L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 |
| Pneus arriere | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||
