Jaguar XF 2018 — Fiche technique
Comparez les 45 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Portfolio | Premium | Prestige | R-Sport | S | Sedan 20d AWD | Sedan 20d Premium AWD | Sedan 20d Premium RWD | Sedan 20d Prestige AWD | Sedan 20d Prestige RWD | Sedan 20d R-Sport AWD | Sedan 20d R-Sport RWD | Sedan 20d RWD | Sedan 25t AWD | Sedan 25t Premium AWD | Sedan 25t Premium RWD | Sedan 25t Prestige AWD | Sedan 25t Prestige RWD | Sedan 25t R-Sport AWD | Sedan 25t R-Sport RWD | Sedan 25t RWD | Sedan 30t Portfolio Ltd Edition AWD | Sedan 30t Portfolio Ltd Edition RWD | Sedan 30t Premium AWD | Sedan 30t Premium RWD | Sedan 30t Prestige AWD | Sedan 30t Prestige RWD | Sedan 30t R-Sport AWD | Sedan 30t R-Sport RWD | Sedan 35t Portfolio Ltd Edition AWD | Sedan 35t Portfolio Ltd Edition RWD | Sedan 35t Premium AWD | Sedan 35t Premium RWD | Sedan 35t Prestige AWD | Sedan 35t Prestige RWD | Sedan 35t R-Sport AWD | Sedan 35t R-Sport RWD | Sedan S AWD | Sedan S RWD | Sportbrake First Edition | Sportbrake First Edition AWD | Sportbrake S | Sportbrake S AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 380 hp | 380 hp | 247 hp | 380 hp | 247 hp | 380 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 318 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 269 lb-ft | 332 lb-ft | 269 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Essence ordinaire | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Essence ordinaire | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Essence ordinaire | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Essence ordinaire | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 65.9L | 73.8L | 73.8L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 3604 lbs | 3604 lbs | 3604 lbs | 3604 lbs | 3715 lbs | 3604 lbs | 3604 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3520 lbs | 3750 lbs | 3520 lbs | 3750 lbs | 3520 lbs | 3520 lbs | 3715 lbs | 3715 lbs | 3604 lbs | 3715 lbs | 3604 lbs | 3715 lbs | 3604 lbs | 3604 lbs | 3785 lbs | 3665 lbs | 3785 lbs | 3665 lbs | 3785 lbs | 3665 lbs | 3785 lbs | 3665 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3604 lbs | 4045 lbs | 3604 lbs | 4045 lbs |
| Remorquage | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4953 mm | 4958 mm | 4953 mm |
| Largeur | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Hauteur | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1496 mm | 1458 mm | 1496 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P255/35HR20 | P255/35HR20 | 255/35R20 | P245/40HR19 | 255/35R20 | P255/35HR20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P255/35HR20 | P255/35HR20 | 255/35R20 | P245/40HR19 | 255/35R20 | P255/35HR20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 18" | 19" | 19" | 20" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 19" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
