| Specification | base | 4-Door Sedan AWD | 4-Door Sedan RWD |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 241 hp | 306 hp | 306 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 3715 lbs | 3737 lbs | 3593 lbs |
| Remorquage | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4709 mm | 4666 mm | 4666 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1811 mm | 1811 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 129 mm | 134 mm |
| Coffre | 305.8L | 305.8L | 305.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P235/45VR18 | P225/45VR17 | P225/45VR17 |
| Pneus arriere | P235/45VR18 | P225/45VR17 | P225/45VR17 |
| Taille roues | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Electrique / Hybride | |||
