| Specification | base | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Prestige | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 328 hp | 292 hp | 292 hp | 328 hp | 328 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3549 lbs | 3462 lbs | 3462 lbs | 3549 lbs | 3549 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4503 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4503 mm | 4503 mm |
| Largeur | 1816 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Hauteur | 1417 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Empattement | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Coffre | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-20 | 0W-30 |
| Electrique / Hybride | |||||
