| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 275 hp |
| Couple | 317 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 67.4L |
| Poids | 4288 lbs |
| Remorquage | 3494 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4890 mm |
| Largeur | 1920 mm |
| Hauteur | 1710 mm |
| Empattement | 2850 mm |
| Garde au sol | 206 mm |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P235/60VR19 |
| Pneus arriere | P235/60VR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |
