Bentley Flying Spur 2015 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | V8 | W12 |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 500 hp | 500 hp | 616 hp |
| Couple | 487 lb-ft | 487 lb-ft | 590 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 6.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 12 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 90.1L | 90.1L | 90.1L |
| Poids | 5341 lbs | 5341 lbs | 5451 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 5296 mm | 5296 mm | 5296 mm |
| Largeur | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm |
| Hauteur | 1488 mm | 1488 mm | 1488 mm |
| Empattement | 3066 mm | 3066 mm | 3066 mm |
| Coffre | 475.7L | 475.7L | 475.7L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/35YR20 |
| Pneus arriere | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/35YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | |||
