| Specification | GT | GT AWD | GT Plus | GT Plus AWD | GT RWD | GTwith Blacktop Package | R/T | R/T 20th Anniversary Plus | R/T 20th Anniversary Plus AWD | R/T 20th Anniversary Premium | R/T 20th Anniversary Premium AWD | R/T AWD | R/T Plus | R/T Plus AWD | R/T Premium | R/T Premium AWD | SRT Hellcat AWD | SRT Hellcat Brass Monkey | SRT Hellcat Brass Monkey AWD | SRT Hellcat Hammerhead | SRT Hellcat Hammerhead AWD | SRT Hellcat Silver Bullet | SRT Hellcat Silver Bullet AWD *Ltd Avail* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 360 hp | 710 hp | 710 hp | 710 hp | 710 hp | 710 hp | 710 hp | 710 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft | 645 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 5.7L | 3.6L | 5.7L | 5.7L | 3.6L | 5.7L | 3.6L | 5.7L | 6.2L | 3.6L | 6.2L | 3.6L | 6.2L | 3.6L | 6.2L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 4987 lbs | 4986 lbs | 4987 lbs | 4986 lbs | 4875 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 5313 lbs | 4987 lbs | 5313 lbs | 5313 lbs | 4987 lbs | 5313 lbs | 4987 lbs | 5313 lbs | 5575 lbs | 4987 lbs | 5575 lbs | 4987 lbs | 5575 lbs | 4987 lbs | 5575 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5105 mm | 5100 mm | 5105 mm | 5100 mm | 5105 mm | 5100 mm | 5105 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1941 mm | 1925 mm | 1941 mm | 1925 mm | 1941 mm | 1925 mm | 1941 mm |
| Hauteur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm | 1852 mm | 1831 mm |
| Empattement | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 198 mm | 205 mm | 198 mm | 205 mm | 198 mm | 205 mm | 198 mm |
| Coffre | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 2RM | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/50R20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45ZR20 | 295/45R20 | P295/45ZR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 |
| Pneus arriere | 265/50R20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45ZR20 | 295/45R20 | P295/45ZR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 | 295/45R20 | P295/45YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
