| Specification | base | Denim IVT | SE IVT | SEL IVT |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Couple | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 2612 lbs | 2612 lbs | 2612 lbs | 2612 lbs |
| Remorquage | 1750 lbs | 1750 lbs | 1750 lbs | 1750 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4041 mm | 4041 mm | 4041 mm | 4041 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Hauteur | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm |
| Empattement | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P185/65HR15 | P205/55HR17 | P185/65HR15 | P205/55HR17 |
| Pneus arriere | P185/65HR15 | P205/55HR17 | P185/65HR15 | P205/55HR17 |
| Taille roues | 15" | 17" | 15" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||
