| Specification | AWD | Base Model | Coupe | Coupe AWD | E-Hybrid | E-Hybrid AWD | E-Hybrid Coupe AWD | S | S AWD | S Coupe AWD | S E-Hybrid | S E-Hybrid AWD | S E-Hybrid Coupe AWD | Turbo E-Hybrid | Turbo E-Hybrid AWD | Turbo E-Hybrid Coupe AWD | Turbo GT | Turbo GT Coupe AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 463 hp | 463 hp | 348 hp | 468 hp | 468 hp | 348 hp | 512 hp | 512 hp | 348 hp | 729 hp | 729 hp | 348 hp | 650 hp |
| Couple | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 368 lb-ft | 442 lb-ft | 442 lb-ft | 368 lb-ft | 553 lb-ft | 553 lb-ft | 368 lb-ft | 700 lb-ft | 700 lb-ft | 368 lb-ft | 626 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 3.0L | 4.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 74.9L | 74.9L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 70.0L | 69.6L | 89.7L | 70.0L | 69.6L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4678 lbs | 4678 lbs | 4678 lbs | 4740 lbs | 4678 lbs | 5348 lbs | 5415 lbs | 4678 lbs | 4874 lbs | 4941 lbs | 4678 lbs | 5311 lbs | 5377 lbs | 4678 lbs | 5664 lbs | 5719 lbs | 4678 lbs | 5055 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4928 mm | 4930 mm | 4928 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4928 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4928 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4933 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1984 mm | 1994 mm |
| Hauteur | 1697 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1679 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1674 mm | 1697 mm | 1697 mm | 1679 mm | 1697 mm | 1679 mm | 1656 mm | 1697 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1697 mm | 1648 mm |
| Empattement | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm |
| Garde au sol | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 187 mm | 173 mm | 198 mm | 198 mm | 173 mm | 172 mm |
| Coffre | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P255/55YR20 | P285/45YR21 | P285/45YR21 | P255/55YR20 | P285/40YR22 |
| Pneus arriere | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P295/45YR20 | P315/40YR21 | P315/40YR21 | P295/45YR20 | P315/35YR22 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
