| Specification | base | 4-Door Sedan matic GLS | GLS | GS | GS - 4dr Hatchback 1.6L | Sport | Sport - 4dr Hatchback 1.6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 245 hp | 138 hp | 137 hp | 245 hp | 138 hp | 245 hp | 138 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 260 lb-ft | 123 lb-ft | 260 lb-ft | 123 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 70.0L | 43.1L | 43.1L | 70.0L | 43.1L | 70.0L | 43.1L |
| Poids | 2555 lbs | 2546 lbs | 2480 lbs | 3505 lbs | 2555 lbs | 3505 lbs | 2635 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4120 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4854 mm | 4115 mm | 4854 mm | 4115 mm |
| Largeur | 1700 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1864 mm | 1699 mm | 1864 mm | 1699 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1476 mm | 1450 mm | 1476 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2804 mm | 2570 mm | 2804 mm | 2570 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 139 mm | 135 mm | 135 mm | 139 mm | 135 mm | 139 mm |
| Coffre | 461.6L | 461.6L | 387.0L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/45VR18 | P175/70TR14 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P175/70TR14 | P235/45VR18 | P195/50HR16 |
| Pneus arriere | P235/45VR18 | P175/70TR14 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P175/70TR14 | P235/45VR18 | P195/50HR16 |
| Taille roues | 18" | 14" | 18" | 18" | 14" | 18" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
