| Specification | AWD | F SPORT AWD | F SPORT Handling AWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD | Premium AWD | Premium FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 275 hp | 304 hp | 275 hp | 203 hp | 275 hp | 203 hp | 275 hp | 203 hp |
| Couple | 317 lb-ft | 176 lb-ft | 317 lb-ft | 184 lb-ft | 317 lb-ft | 184 lb-ft | 317 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 4035 lbs | 4475 lbs | 4035 lbs | 3660 lbs | 4035 lbs | 3660 lbs | 4035 lbs | 3660 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Coffre | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/60HR18 | P235/50VR20 | P235/50VR20 | P235/60HR18 | P235/50VR20 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arriere | P235/60HR18 | P235/50VR20 | P235/50VR20 | P235/60HR18 | P235/50VR20 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
