| Specification | 4-Door Sedan AWD 70D | 4-Door Sedan AWD 85D | 4-Door Sedan AWD P85D | 4-Door Sedan RWD 60 kWh Battery | 4-Door Sedan RWD 70 kWh Battery | 4-Door Sedan RWD 85 kWh Battery | 4dr Sdn AWD 90D | 4dr Sdn AWD P90D | 4dr Sdn RWD 90 kWh Battery | Base Model | with Sport Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 329 hp | 422 hp | 691 hp | 380 hp | 380 hp | 380 hp | 422 hp | 691 hp | 380 hp | 380 hp | 380 hp |
| Couple | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft | 687 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||||
| Poids | 4608 lbs | 4824 lbs | 4936 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs | 4597 lbs | 4824 lbs | 4936 lbs | 4597 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Route (L/100km) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm |
| Largeur | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Coffre | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L | 895.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 |
| Pneus arriere | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||||
