| Specification | 4dr Avenir | 4dr Preferred | 4dr Sport Touring | Avenir | Preferred | Sport Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp |
| Couple | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas | Turbocharged Gas | Turbocharged Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4537 lbs | 4537 lbs | 4537 lbs | 4733 lbs | 4733 lbs | 4733 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5273 mm | 5273 mm | 5273 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Largeur | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm |
| Hauteur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 172 mm | 171 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Coffre | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L | 3262.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P275/45R22 | P255/55R20 | P255/55R20 | 275/45R22 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Pneus arriere | P275/45R22 | P255/55R20 | P255/55R20 | 275/45R22 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Taille roues | 22" | 20" | 20" | 22" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link | 5-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||
