| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire |
| Performance | |
| Reservoir | 46.9L |
| Poids | 2956 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4709 mm |
| Largeur | 1849 mm |
| Hauteur | 1420 mm |
| Empattement | 2720 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Coffre | 413.4L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 |
| Taille roues | 16" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
