| Specification | EX | EX AWD | EX FWD | EX V6 AWD | EX V6 FWD | L | L FWD | Limited V6 AWD | LX | LX AWD | LX FWD | LX V6 AWD | LX V6 FWD | SX | SX Limited | SX V6 AWD | SX V6 FWD | SXL V6 FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 185 hp | 240 hp | 240 hp | 290 hp | 290 hp | 185 hp | 185 hp | 290 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 290 hp | 290 hp | 185 hp | 185 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Couple | 178 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 252 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 3.3L | 3.3L | 2.4L | 2.4L | 3.3L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.3L | 3.3L | 2.4L | 2.4L | 3.3L | 3.3L | 3.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 3704 lbs | 4004 lbs | 3878 lbs | 4101 lbs | 3968 lbs | 3704 lbs | 3704 lbs | 4101 lbs | 3704 lbs | 3840 lbs | 3704 lbs | 4101 lbs | 3968 lbs | 3704 lbs | 3704 lbs | 4101 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Empattement | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Coffre | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/60R18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/55HR19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Pneus arriere | 235/60R18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/55HR19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
