| Specification | Coupe | Coupe Performante | LP580-2 | LP580-2 Spyder | LP610-4 | LP610-4 Spyder | Performante | Performante (Center Lock) | RWD | RWD Sypder | Spyder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 602 hp | 630 hp | 640 hp | 640 hp | 640 hp | 640 hp | 640 hp | 640 hp | 573 hp | 573 hp | 602 hp |
| Couple | 412 lb-ft | 442 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 412 lb-ft |
| Cylindree | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Cylindres | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type moteur | Gas | Gas | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3399 lbs | 3241 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4460 mm | 4506 mm | 4567 mm | 4567 mm | 4567 mm | 4567 mm | 4567 mm | 4567 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1166 mm | 1181 mm | 1181 mm |
| Empattement | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/30YR20 |
| Pneus arriere | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/35YR19 | P305/35YR19 | P305/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
