| Specification | base | Hybrid S | Hybrid SE | Hybrid XSE | L | LE | XLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Couple | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs | 3097 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4473 mm | 4473 mm | 4473 mm | 4473 mm | 4473 mm | 4473 mm | 4473 mm |
| Largeur | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm |
| Empattement | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Coffre | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L | 714.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P215/65HR17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 225/55R18 | 215/65R17 | 215/65R17 | 225/55R18 |
| Pneus arriere | P215/65HR17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 225/55R18 | 215/65R17 | 215/65R17 | 225/55R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||
