| Specification | Base - 4dr SUV 3.5L V6 | Base - 4dr SUV 3.5L V6 AWD | Base Model | FWD 4-Door | FWD 4-Door Tech Pkg | Technology Package - 4dr SUV 3.5L V6 | Technology Package - 4dr SUV 3.5L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp |
| Couple | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Front wheel drive | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3717 lbs | 3838 lbs | 3717 lbs | 3717 lbs | 3732 lbs | 3732 lbs | 3852 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm | 4661 mm |
| Largeur | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Hauteur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Empattement | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Coffre | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L | 1735.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 |
| Pneus arriere | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | |||||||
