| Specification | A-Spec | Advance Package | Base Model | FWD | FWD w/A-Spec Package | FWD w/Advance Package | FWD w/Technology Package | SH-AWD | SH-AWD A-Spec | SH-AWD Advance Package | SH-AWD Technology Package | SH-AWD w/A-Spec Package | SH-AWD w/Advance Package | SH-AWD w/Technology Package | Technology Package | Type S | Type S SH-AWD | Type S w/Performance Tire SH-AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 355 hp | 355 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 354 lb-ft | 354 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3709 lbs | 3709 lbs | 3709 lbs | 3709 lbs | 3784 lbs | 3814 lbs | 3756 lbs | 3927 lbs | 3709 lbs | 3709 lbs | 3709 lbs | 3990 lbs | 4028 lbs | 3982 lbs | 3709 lbs | 3709 lbs | 4221 lbs | 4200 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm | 4943 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm | 1433 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | P235/50VR18 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P235/50VR18 | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | 255/40R19 | 255/35R20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 |
| Pneus arriere | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | P235/50VR18 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P235/50VR18 | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | P255/40WR19 | 255/40R19 | 255/35R20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
