| Specification | base | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Prestige | Premium | Premium 3.0 TFSI quattro | Premium Plus | Premium Plus 3.0 TFSI quattro | Prestige | Prestige 3.0 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 349 hp | 248 hp | 349 hp | 248 hp | 349 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4321 lbs | 4045 lbs | 4321 lbs | 4045 lbs | 4321 lbs |
| Remorquage | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4671 mm | 4663 mm | 4671 mm | 4663 mm | 4671 mm |
| Largeur | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm |
| Hauteur | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2824 mm | 2819 mm | 2824 mm | 2819 mm | 2824 mm |
| Garde au sol | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Coffre | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P255/45WR20 | 235/55R19 | P255/45WR20 | 235/55R19 | P255/45WR20 |
| Pneus arriere | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P255/45WR20 | 235/55R19 | P255/45WR20 | 235/55R19 | P255/45WR20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
