| Specification | Calligraphy | Calligraphy AWD | Calligraphy FWD | Calligraphy Night Edition | Calligraphy Night Edition AWD | Limited | Limited AWD | Limited FWD | SE | SE AWD | SE FWD | SEL | SEL AWD | SEL FWD | XRT | XRT AWD | XRT FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp |
| Couple | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4314 lbs | 4506 lbs | 4376 lbs | 4314 lbs | 4506 lbs | 4314 lbs | 4506 lbs | 4376 lbs | 4314 lbs | 4301 lbs | 4171 lbs | 4314 lbs | 4389 lbs | 4259 lbs | 4314 lbs | 4389 lbs | 4259 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm |
| Largeur | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Coffre | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 | 245/50R20 | P245/50TR20 | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/50R20 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 |
| Pneus arriere | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 | 245/50R20 | P245/50TR20 | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/50R20 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/50R20 | P245/50TR20 | P245/50TR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
