| Specification | base | 2.5 TFSI | Premium | Premium 2.0 TFSI quattro | Premium 40 TFSI | Premium 40 TFSI quattro | Premium Plus | Premium Plus 2.0 TFSI quattro | Premium Plus 40 TFSI | Premium Plus 40 TFSI quattro | Prestige | Prestige 2.0 TFSI quattro | Prestige 40 TFSI | Prestige 40 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 201 hp | 401 hp | 201 hp | 306 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 306 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 306 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 369 lb-ft | 221 lb-ft | 295 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 295 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 295 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3329 lbs | 3649 lbs | 3329 lbs | 3538 lbs | 3329 lbs | 3494 lbs | 3329 lbs | 3538 lbs | 3329 lbs | 3494 lbs | 3329 lbs | 3538 lbs | 3329 lbs | 3494 lbs |
| Remorquage | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4493 mm | 4542 mm | 4493 mm | 4503 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4503 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4503 mm | 4493 mm | 4493 mm |
| Largeur | 1816 mm | 1852 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Hauteur | 1428 mm | 1412 mm | 1428 mm | 1417 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1428 mm | 1417 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1428 mm | 1417 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Empattement | 2629 mm | 2631 mm | 2629 mm | 2631 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2631 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2631 mm | 2629 mm | 2629 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Coffre | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L | 308.7L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45HR17 | P265/30YR19 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
| Pneus arriere | P225/45HR17 | P245/35YR19 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | 225/40R18 | P225/40YR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
| Taille roues | 17" | 19" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
