| Specification | base | 4-Door | 4-Door Sedan w/AcuraWatch Plus Pkg | 4-Door Sedan w/Premium Pkg | 4-Door Sedan w/Premium/A-SPEC Pkg | 4-Door Sedan w/Technology Plus Pkg | 4-Door Sedan w/Technology Plus/A-SPEC Pkg | Base Model | ILX | with A-Spec Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded I-4 | Gas | Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3093 lbs | 3093 lbs | 3095 lbs | 3113 lbs | 3133 lbs | 3115 lbs | 3137 lbs | 3093 lbs | 3093 lbs | 3093 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Largeur | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Hauteur | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 112 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 112 mm |
| Coffre | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | 225/40R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
