Hyundai Accent 2022 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Limited | Limited Sedan IVT | SE | SE Sedan IVT | SEL | SEL Sedan IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp | 120 hp |
| Couple | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 2679 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Route (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm |
| Largeur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2581 mm | 2581 mm | 2581 mm | 2581 mm | 2581 mm | 2581 mm | 2581 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 140 mm | 139 mm | 140 mm | 139 mm | 140 mm | 139 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P185/65HR15 | 205/45R17 | P205/45HR17 | 185/65R15 | P185/65HR15 | 185/65R15 | P185/65HR15 |
| Pneus arriere | P185/65HR15 | 205/45R17 | P205/45HR17 | 185/65R15 | P185/65HR15 | 185/65R15 | P185/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 17" | 17" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||
