| Specification | base | 4-Door Sedan SE | 4-Door Sedan Sport | 4dr Sdn Limited | 4dr Sdn SE | 4dr Sdn Sport | 4dr Sdn Value Edition | 5-Door HB matic | 5dr HB Man | Limited | SE | Sport | Value Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 145 hp | 145 hp | 173 hp | 145 hp | 145 hp | 173 hp | 145 hp | 173 hp | 173 hp | 145 hp | 145 hp | 145 hp | 145 hp |
| Couple | 130 lb-ft | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 154 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft | 130 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 48.4L | 48.4L | 50.0L | 48.4L | 48.4L | 50.0L | 48.4L | 50.0L | 50.0L | 48.4L | 48.4L | 48.4L | 48.4L |
| Poids | 2773 lbs | 2773 lbs | 2890 lbs | 2818 lbs | 2818 lbs | 2923 lbs | 2818 lbs | 2904 lbs | 2851 lbs | 2773 lbs | 2773 lbs | 2773 lbs | 2773 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm |
| Largeur | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 139 mm | 139 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P215/45HR17 | P215/45HR17 | P195/65TR15 | P215/45HR17 | P205/55TR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 |
| Pneus arriere | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P215/45HR17 | P215/45HR17 | P195/65TR15 | P215/45HR17 | P205/55TR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | P195/65TR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 17" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
