| Specification | Limited | Limited 1.6T | Limited 1.6T DCT AWD | Limited 1.6T DCT AWD w/Lime Accent | Limited 1.6T DCT w/Lime Accent | SE | SE 2.0L matic | SE 2.0L matic AWD | SEL | SEL 2.0L matic | SEL 2.0L matic AWD | SEL 2.0L matic AWD w/Contrasting Roof | SEL 2.0L matic w/Contrasting Roof | Ultimate | Ultimate 1.6T | Ultimate 1.6T DCT AWD | Ultimate 1.6T DCT AWD w/Lime Accent | Ultimate 1.6T DCT w/Lime Accent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 147 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2890 lbs | 3043 lbs | 3256 lbs | 3256 lbs | 3043 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 3085 lbs | 2890 lbs | 2899 lbs | 3126 lbs | 3126 lbs | 2899 lbs | 2890 lbs | 3062 lbs | 3276 lbs | 3276 lbs | 3062 lbs |
| Remorquage | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm |
| Empattement | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
