| Specification | P250 AWD | P250 AWD Checkered Flag Edition | P250 AWD SE | P300 AWD R-Dynamic HSE | P300 AWD R-Dynamic S | P300 AWD R-Dynamic SE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 9-Speed Automatic | Transmission: 9-Speed Automatic | Transmission: 9-Speed Automatic | Transmission: 9-Speed Automatic | Transmission: 9-Speed Automatic | Transmission: 9-Speed Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 68.5L | 68.5L | 68.5L | 68.5L | 68.5L | 68.5L |
| Poids | 4035 lbs | 4175 lbs | 4035 lbs | 4175 lbs | 4175 lbs | 4175 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm |
| Largeur | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Hauteur | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm |
| Empattement | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/60VR18 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P245/45WR20 | P235/55WR19 | P235/55WR19 |
| Pneus arriere | P235/60VR18 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P245/45WR20 | P235/55WR19 | P235/55WR19 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||
