| Specification | S | SL | SV |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||
| Poids | 3433 lbs | 3508 lbs | 3433 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Route (L/100km) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Largeur | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Hauteur | 1560 mm | 1565 mm | 1560 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P205/55HR16 | P215/50VR17 | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | P215/50VR17 | P205/55HR16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 16" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
