| Specification | Platinum | Platinum 2WD | Platinum 4WD | S | S 2WD | S 4WD | SL | SL 2WD | SL 4WD | SV | SV 2WD | SV 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp | 284 hp |
| Couple | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft | 259 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4317 lbs | 4470 lbs | 4625 lbs | 4317 lbs | 4317 lbs | 4469 lbs | 4317 lbs | 4354 lbs | 4506 lbs | 4317 lbs | 4331 lbs | 4484 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm | 5022 mm |
| Largeur | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm |
| Hauteur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Coffre | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L | 2259.0L |
| Places | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | 255/50R20 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | 255/60R18 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | 255/50R20 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | 255/60R18 | P255/60HR18 | P255/60HR18 |
| Pneus arriere | 255/50R20 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | 255/60R18 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | 255/50R20 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | 255/60R18 | P255/60HR18 | P255/60HR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
