| Specification | 4S | 4S (20 Inch Option) | 4S (21 Inch Option) | Turbo | Turbo (21 Inch Option) | Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 616 hp |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit | Automatique 2-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||
| Poids | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 4777 lbs | 5121 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Largeur | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1966 mm |
| Hauteur | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Coffre | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L | 365.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Berline |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P225/55YR19 | P265/35YR21 |
| Pneus arriere | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P275/45YR19 | P305/30YR21 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Electrique / Hybride | ||||||
