| Specification | Recharge T8 eAWD PHEV Inscription | Recharge T8 eAWD PHEV Polestar | Recharge T8 eAWD PHEV R-Design | Recharge T8 eAWD PHEV R-Design Expression | T5 AWD Inscription | T5 AWD Momentum | T5 AWD R-Design | T5 FWD Inscription | T5 FWD Momentum | T5 FWD R-Design | T5 Inscription | T5 Momentum | T5 R-Design | T6 AWD Inscription *Ltd Avail* | T6 AWD Momentum *Ltd Avail* | T6 AWD R-Design *Ltd Avail* | T6 Inscription | T6 Momentum | T6 R-Design | T8 Recharge Inscription | T8 Recharge Polestar | T8 Recharge R-Design | T8 Recharge R-Design Expression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 400 hp | 415 hp | 400 hp | 400 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 400 hp | 415 hp | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 472 lb-ft | 494 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 472 lb-ft | 494 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 4447 lbs | 4468 lbs | 4447 lbs | 4447 lbs | 3882 lbs | 3882 lbs | 3882 lbs | 3724 lbs | 3724 lbs | 3724 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3958 lbs | 3958 lbs | 3958 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 8.4 | 11.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1438 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Coffre | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/45VR18 | P235/40WR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Pneus arriere | P235/45VR18 | P235/40WR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | P235/45VR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
