| Specification | base | Premium | Premium 40 TFSI quattro | Premium Plus 40 TFSI | Premium Plus 40 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI | S line Premium 45 TFSI quattro | S line Premium Plus 45 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 228 hp | 228 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3902 lbs | 3902 lbs | 3902 lbs | 3902 lbs | 3902 lbs | 3902 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm | 4486 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm |
| Empattement | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Coffre | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L | 530.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | P235/55HR18 |
| Pneus arriere | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | 235/50R19 | P235/55HR18 | P235/55HR18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
