| Specification | base | 4-Door Sedan matic SE | 4-Door Sedan SE | 5-Door HB matic SE | 5-Door HB matic Sport | 5-Door HB SE | 5-Door HB Sport | SE | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 120 hp | 137 hp | 137 hp | 137 hp | 137 hp | 137 hp | 137 hp | 120 hp | 120 hp |
| Couple | 113 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 123 lb-ft | 113 lb-ft | 113 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 45.0L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 2679 lbs | 2546 lbs | 2480 lbs | 2555 lbs | 2635 lbs | 2489 lbs | 2546 lbs | 2679 lbs | 2679 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4384 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4115 mm | 4115 mm | 4115 mm | 4115 mm | 4384 mm | 4384 mm |
| Largeur | 1730 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1699 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2581 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2581 mm | 2581 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 140 mm | 140 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P185/65HR15 | P175/70TR14 | P175/70TR14 | P175/70TR14 | P195/50HR16 | P175/70TR14 | P195/50HR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 |
| Pneus arriere | P185/65HR15 | P175/70TR14 | P175/70TR14 | P175/70TR14 | P195/50HR16 | P175/70TR14 | P195/50HR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 14" | 14" | 14" | 16" | 14" | 16" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
