| Specification | AWD | Base Model | Limited | Limited AWD | Limited XT | Limited XT AWD | Onyx Edition | Onyx Edition AWD | Onyx Edition XT | Onyx Edition XT AWD | Premium | Premium AWD | Touring | Touring AWD | Touring XT | Touring XT AWD | Wilderness | Wilderness AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 260 hp |
| Couple | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3641 lbs | 3641 lbs | 3641 lbs | 3766 lbs | 3641 lbs | 3931 lbs | 3641 lbs | 3723 lbs | 3641 lbs | 3921 lbs | 3641 lbs | 3661 lbs | 3641 lbs | 3781 lbs | 3641 lbs | 3946 lbs | 3641 lbs | 3902 lbs |
| Remorquage | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4859 mm |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1699 mm |
| Empattement | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 221 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 241 mm |
| Coffre | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | 225/65R17 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/65R17 | P225/65TR17 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | 225/65R17 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/60R18 | P225/60HR18 | 225/65R17 | P225/65TR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
