| Specification | base | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Premium Plus S tronic | 2.0 TFSI Premium S tronic | 2.0 TFSI Prestige | 2.0 TFSI Prestige S tronic | 2.9 TFSI quattro tiptronic | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 444 hp | 354 hp | 354 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 443 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.9L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Poids | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3549 lbs | 3549 lbs | 3549 lbs | 3549 lbs | 3968 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs |
| Remorquage | 3750 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4674 mm | 4674 mm | 4674 mm | 4674 mm | 4674 mm | 4674 mm | 4674 mm | 4722 mm | 4691 mm | 4691 mm |
| Largeur | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1864 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Hauteur | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1359 mm | 1382 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm |
| Coffre | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P265/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P265/35YR19 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
