| Specification | base | Premium 2.0 | Premium 3.0 | Premium 45 TFSI quattro | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 2.0 | Premium Plus 3.0 | Premium Plus 4.0 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 3.0 | Prestige 4.0 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 248 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 500 hp | 248 hp | 335 hp | 335 hp | 500 hp | 335 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 568 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 568 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 74.9L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 74.9L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 5082 lbs | 5082 lbs | 5082 lbs | 4784 lbs | 5082 lbs | 5082 lbs | 5082 lbs | 5291 lbs | 4784 lbs | 5082 lbs | 5082 lbs | 5291 lbs | 5082 lbs |
| Remorquage | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5070 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5070 mm | 5062 mm |
| Largeur | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Hauteur | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P255/55HR19 | 255/55R19 | 255/55R19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | 255/55R19 | 285/40R21 | P285/40YR21 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 285/35R22 | P285/40YR21 | P285/45HR20 |
| Pneus arriere | P255/55HR19 | 255/55R19 | 255/55R19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | 255/55R19 | 285/40R21 | P285/40YR21 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 285/35R22 | P285/40YR21 | P285/45HR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 21" | 19" | 20" | 22" | 21" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
