| Specification | base | 4dr Sdn | 4dr Sdn EX | 4dr Sdn SXL Turbo | EX | Hybrid | Hybrid EX | Limited | LX | SX | SX Turbo | SXL Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 192 hp | 199 hp | 199 hp | 274 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 192 hp | 274 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 235 lb-ft | 235 lb-ft | 269 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 65.1L | 65.1L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3237 lbs | 3496 lbs | 3622 lbs | 3468 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3327 lbs | 3237 lbs | 3468 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm |
| Largeur | 1831 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm | 1831 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm |
| Coffre | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P205/65HR16 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | P225/45VR18 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 225/45R18 | P205/65HR16 | P225/45VR18 | 225/45R18 | P225/45VR18 |
| Pneus arriere | P205/65HR16 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | P225/45VR18 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 225/45R18 | P205/65HR16 | P225/45VR18 | 225/45R18 | P225/45VR18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 18" | 17" | 16" | 16" | 18" | 16" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
