| Specification | AWD | F SPORT Design AWD | F SPORT Design FWD | F SPORT Handling FWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD | Ultra Luxury AWD | Ultra Luxury FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 203 hp | 203 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 203 hp | 215 hp | 203 hp | 215 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft | 184 lb-ft | 163 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 50.0L | 54.9L | 50.0L |
| Poids | 3737 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs | 3730 lbs | 3730 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs | 3737 lbs | 3730 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Garde au sol | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Coffre | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L | 393.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||||||||
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 |
| Taille roues | 17" | 19" | 19" | 19" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
