Bentley Continental GT 2024 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | GT A | GT Azure | GT Mulliner | GT S | GT Speed | GT Speed Edition 12 | GT V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp |
| Couple | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs | 5148 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm | 4849 mm |
| Largeur | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm | 1953 mm |
| Hauteur | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L | 235.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 | P265/40YR21 |
| Pneus arriere | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 | P305/35YR21 |
| Taille roues | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
