| Specification | Base | 4dr 2.0T GLI SE | 4dr 2.0T GLI SEL | 4dr DSG Hybrid SEL Premium | GLI SE | GLI SE PZEV Sedan 2.0L Turbo | GLI SE Sedan 2.0L Turbo | GLI SEL | GLI SEL Sedan 2.0L Turbo | Hybrid | Hybrid SE | Hybrid SEL | Hybrid SEL Premium | S | S Sedan 2.0L | S w/Technology | SE | SE PZEV Sedan 1.8L Turbo | SE PZEV w/Connectivity Sedan 1.8L Turbo | SE PZEV w/Connectivity, Navigation | SE Sedan 1.8L Turbo | SE w/Connectivity Sedan 1.8L Turbo | SE w/Connectivity, Navigation | SEL | Sport | TDI S | TDI S Sedan 2.0L Turbo Diesel | TDI S Sedan 2.0L Turbo Diesel mated | TDI SE | TDI SE w/Connectivity | TDI SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 115 hp | 210 hp | 210 hp | 170 hp | 210 hp | 170 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 210 hp | 115 hp | 115 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 115 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp |
| Couple | 125 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 207 lb-ft | 125 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.4L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 44.7L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 2859 lbs | 3169 lbs | 3169 lbs | 3411 lbs | 2804 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 2804 lbs | 3124 lbs | 2804 lbs | 2804 lbs | 2804 lbs | 3169 lbs | 2804 lbs | 2941 lbs | 2941 lbs | 2804 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 3124 lbs | 2804 lbs | 2804 lbs | 2804 lbs | 3241 lbs | 3296 lbs | 2804 lbs | 3296 lbs | 2804 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4656 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4643 mm | 4628 mm | 4656 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4628 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4628 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4628 mm | 4656 mm | 4628 mm |
| Largeur | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm |
| Hauteur | 1453 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1438 mm | 1453 mm | 1438 mm |
| Empattement | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 124 mm | 124 mm | 139 mm | 124 mm | 132 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 132 mm | 132 mm | 124 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 132 mm | 132 mm | 124 mm | 132 mm | 124 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P205/50HR17 | 225/40R18 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | 225/40R18 | P195/65HR15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | P225/40HR18 | 195/65R15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P205/50HR17 | 225/40R18 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | 225/40R18 | P195/65HR15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | P225/40HR18 | 195/65R15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 |
| Taille roues | 15" | 18" | 18" | 17" | 18" | 17" | 15" | 18" | 15" | 15" | 15" | 16" | 18" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 16" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||
