| Specification | 4WD 4-Door Base | 4WD 4-Door Limited | 4WD 4-Door XLT | 4WD 4dr XLT | Base - 4dr SUV 3.5L V6 FFV | Base - 4dr SUV 3.5L V6 FFV AWD | Base Model | Limited | Limited - 4dr SUV 3.5L V6 FFV | Limited - 4dr SUV 3.5L V6 FFV AWD | Sport | Sport - 4dr SUV 3.5L V6 Twin-turbo AWD | XLT | XLT - 4dr SUV 3.5L V6 FFV | XLT - 4dr SUV 3.5L V6 FFV AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 365 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 365 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Couple | 350 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 350 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Flex Fuel | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Flex Fuel | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Flex Fuel | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L |
| Poids | 4882 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4610 lbs | 4557 lbs | 4432 lbs | 4432 lbs | 4432 lbs | 4557 lbs | 4432 lbs | 4432 lbs | 4882 lbs | 4432 lbs | 4557 lbs | 4432 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm |
| Largeur | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Hauteur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1803 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Empattement | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| Garde au sol | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 210 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Coffre | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L | 2285.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Pneus arriere | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P255/50HR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
