| Specification | 4WD 4-Door 75th Anniversary | 4WD 4-Door Altitude | 4WD 4-Door High Altitude | 4WD 4-Door Latitude | 4WD 4-Door Limited | 4WD 4-Door Overland | 4WD 4-Door Sport | 4WD 4-Door Trailhawk | 75th Anniversary 4x2 | 75th Anniversary 4x4 | FWD 4-Door 75th Anniversary | FWD 4-Door Altitude | FWD 4-Door High Altitude | FWD 4-Door Latitude | FWD 4-Door Limited | FWD 4-Door Overland | FWD 4-Door Sport | Latitude 4x2 | Latitude 4x4 | Limited 4x2 | Limited 4x4 | Overland 4x2 | Overland 4x4 | Sport 4x2 | Sport 4x4 | Trailhawk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 271 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.2L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3953 lbs | 3953 lbs | 3953 lbs | 3953 lbs | 3953 lbs | 4046 lbs | 3953 lbs | 4028 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1902 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1709 mm | 1681 mm | 1722 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2718 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 200 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 223 mm | 200 mm | 223 mm | 145 mm | 145 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/65TR17 | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/65TR17 | P245/65TR17 | 225/55R18 | 225/60R18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | 225/60R17 | 225/65R17 | 225/55R18 | 225/60R18 | 225/55R18 | 225/60R18 | 225/60R17 | 225/65R17 | P225/60TR17 |
| Pneus arriere | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/65TR17 | P225/60TR18 | P225/60TR18 | P225/65TR17 | P245/65TR17 | 225/55R18 | 225/60R18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | 225/60R17 | 225/65R17 | 225/55R18 | 225/60R18 | 225/55R18 | 225/60R18 | 225/60R17 | 225/65R17 | P225/60TR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||
