| Specification | LE FWD | Limited FWD | Nightshade FWD | XLE FWD |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 144 hp | 144 hp | 144 hp | 144 hp |
| Couple | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Remorquage | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm |
| Empattement | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Garde au sol | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P215/60HR17 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Pneus arriere | P215/60HR17 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Electrique / Hybride | ||||
