| Specification | Big Horn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Big Horn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Big Horn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Big Horn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Big Horn 4x2 | Big Horn 4x2 (Dual Rear Wheel) | Big Horn 4x4 | Big Horn 4x4 (Dual Rear Wheel) | Laramie - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Laramie - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Laramie - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Laramie - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Laramie 4x2 | Laramie 4x2 (Dual Rear Wheel) | Laramie 4x4 | Laramie 4x4 (Dual Rear Wheel) | Laramie Longhorn 4x2 | Laramie Longhorn 4x2 (Dual Rear Wheel) | Laramie Longhorn 4x4 | Laramie Longhorn 4x4 (Dual Rear Wheel) | Limited - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Limited - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Limited - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Limited - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Limited 4x2 | Limited 4x2 (Dual Rear Wheel) | Limited 4x4 | Limited 4x4 (Dual Rear Wheel) | Lone Star - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Lone Star - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Lone Star - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Lone Star - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Lone Star 4x2 | Lone Star 4x2 (Dual Rear Wheel) | Lone Star 4x4 | Lone Star 4x4 (Dual Rear Wheel) | Longhorn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Longhorn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Longhorn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Longhorn - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | SLT - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | SLT - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | SLT - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | SLT - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | SLT - Regular Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | SLT - Regular Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | SLT 4x2 | SLT 4x2 (Dual Rear Wheel) | SLT 4x4 | SLT 4x4 (Dual Rear Wheel) | Tradesman - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 6.4 ft Bed | Tradesman - Crew Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Tradesman - Crew Cab Pickup 5.7L V8 6.4 ft Bed | Tradesman - Crew Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Tradesman - Regular Cab Pickup 5.7L V8 4x4 8.2 ft Bed | Tradesman - Regular Cab Pickup 5.7L V8 8.2 ft Bed | Tradesman 4x2 | Tradesman 4x2 (Dual Rear Wheel) | Tradesman 4x4 | Tradesman 4x4 (Dual Rear Wheel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp | 383 hp |
| Couple | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft |
| Cylindree | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Four wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Four wheel drive | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 121.1L | 117.3L | 121.1L | 121.1L | 121.1L | 117.3L | 117.3L | 117.3L | 117.3L |
| Poids | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs | 6412 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6309 mm | 6027 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6309 mm | 6027 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6309 mm | 6586 mm | 6309 mm | 6027 mm | 6309 mm | 6027 mm | 6309 mm | 6586 mm | 5852 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6027 mm | 6586 mm | 6027 mm | 6586 mm | 5852 mm | 5852 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm | 6030 mm |
| Largeur | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Hauteur | 2024 mm | 1991 mm | 1989 mm | 1986 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 2024 mm | 2022 mm | 1989 mm | 1986 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 2024 mm | 2022 mm | 1989 mm | 1986 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 2024 mm | 1991 mm | 1989 mm | 1986 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 2024 mm | 2022 mm | 1989 mm | 1991 mm | 2024 mm | 1991 mm | 1989 mm | 1986 mm | 1994 mm | 1953 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 2027 mm | 2022 mm | 1991 mm | 1986 mm | 1994 mm | 1953 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm | 1991 mm |
| Empattement | 4074 mm | 4305 mm | 4064 mm | 4290 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 4074 mm | 4300 mm | 4064 mm | 4290 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 4074 mm | 4300 mm | 4064 mm | 4290 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 4074 mm | 4305 mm | 4064 mm | 4290 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 4074 mm | 4300 mm | 4064 mm | 3782 mm | 4074 mm | 4305 mm | 4064 mm | 4290 mm | 3566 mm | 3556 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3792 mm | 4300 mm | 3782 mm | 4290 mm | 3566 mm | 3556 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm | 3797 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 218 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 218 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 218 mm | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 200 mm | 165 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 218 mm | 218 mm | 185 mm | 185 mm | 200 mm | 165 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 |
| Pneus arriere | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 | LT275/70SR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
