| Specification | Hybrid LE AWD | Hybrid LE FWD | Hybrid Nightshade Edition AWD | Hybrid Nightshade Edition FWD | Hybrid SE AWD | Hybrid SE FWD | Hybrid XLE FWD | LE | Nightshade Edition | SE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Couple | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2850 lbs | 2850 lbs | 2850 lbs | 2850 lbs | 2850 lbs | 2850 lbs | 2850 lbs | 2955 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Route (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm |
| Largeur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P225/40VR18 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P225/40VR18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 18" | 16" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
